Leidschenveen, Vinex-locatie

Type project | Bouw- en woonrijp maken / Inframanagement |
---|---|
Opdrachtgever | Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen C.V. |
Omvang | 330 hectare groot met ongeveer 8.000 grondgebonden woningen |
Voltooid | 2010 |
Werkzaamheden |
|
Type project | Bouw- en woonrijp maken / Inframanagement |
---|---|
Opdrachtgever | Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen C.V. |
Omvang | 330 hectare groot met ongeveer 8.000 grondgebonden woningen |
Voltooid | 2010 |
Werkzaamheden |
|